- 1. Gesundheits- & GPS-Tracker
- Frühzeitige Krankheitserkennung
- Von Tierärzten zugelassen
- 1. Gesundheits- & GPS-Tracker
- Frühzeitige Krankheitserkennung
- Von Tierärzten zugelassen
Von Tierärzten empfohlen
6 biometrische Sensoren für seine Gesundheit
Lange Akkulaufzeit und einzigartiges Design
CES-Award für KI-Innovation
Bewertet mit 4,2/5
die Funktionen
Wie es funktioniert
Befestigen Sie es. Es ist bereit.
Nehmen Sie sofortige Messungen vor
Gehen Sie spazieren
Und um ihr Wohlbefinden zu gewährleisten, benachrichtigen Sie Aktivitätswarnungen im Falle einer signifikanten Zunahme oder Abnahme der körperlichen Aktivität im Laufe der Zeit.
Lesen Sie den täglichen Bericht
Konsultationsverlauf ergänzt durch zuverlässige Daten
Wahre Geschichten, wertvolle Verbindungen






Wählen Sie Ihr Abonnement
Basic | Plus | Max GPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesundheit & Aktivitäten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automatische und Abruf-Herz-Atemwegsmessungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlafwert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KI-Warnungen und Funktionen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenverlauf (Gesundheit, Aktivitäten, Routen) | 7 Tage | Unbegrenzt | Unbegrenzt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS-Verfolgung | Verzögerte Positionen | Verzögerte Positionen | Live | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Live-Tracking | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anti-Flucht-Funktionen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifikationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weltweite Abdeckung | Nur Bluetooth | Nur Bluetooth | LTE-M / Bluetooth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernsynch ronisierung von Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konnektivität | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | LTE-M / Bluetooth 5.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eine neue Art, ihre Gesundheit kontinuierlich und stressfrei zu überwachen
Überwachen Sie die Vitalzeichen Ihres Begleiters, noch bevor erste Symptome auftreten.
- Früherkennung von Vorhofflimmern
- Kontinuierliche Messung der Herz- und Atemfrequenz.
- Intelligente Warnmeldungen bei Abweichungen der Vitalwerte.
Ein Ritual, um ihr Wohlbefinden besser zu verstehen und Ihre Bindung zu stärken
- Eine einfache und visuelle Nachverfolgung, ganz ohne medizinisches Fachchinesisch
- Erkennung von Abweichungen vom Normalwert
- Überwachung von Schlaf und Ruhephasen
Revolutionierte Früherkennung
Diese schwachen Signale können auf eine zugrunde liegende Krankheit hinweisen. Eine frühzeitige Erkennung ermöglicht ein schnelles Eingreifen vor einer Verschlechterung und erhöht die Erfolgschancen der Behandlung.
Auf dem Weg zu einer wirklich personalisierten Behandlung für seine Bedürfnisse
Zum Beispiel ermöglicht das Überwachen der Atemfrequenz eine präzise Dosierung eines Diuretikums, ohne die Nieren zu überlasten.
Verstärkte Überwachung von Rückfällen und chronischen Krankheiten
Diese engmaschige Überwachung verbessert das medizinische Management und bietet unschätzbare Sicherheit!
Wissenschaftlich validierte Innovation
Eine exklusive Technologie, die ihrer Gesundheit gewidmet ist

Sie sprechen über uns

In Zusammenarbeit mit Tierärzten, Forschern und Tierhaltern entwickelt
Für seine Innovation auf der CES ausgezeichnet

- Gesundheit
- Nachrichten
- Gesundheit
- Tipps
- Gesundheit
- Tipps
- Tipps
Biotracker Invoxia: das GPS-Halsband für Hunde, das auch seine Gesundheit überwacht
Die Wahl eines Trackers für den eigenen Hund beschränkt sich heute nicht mehr nur auf die reine Ortung. Wenn sich das GPS-Halsband für Hunde als unverzichtbares Sicherheitsinstrument etabliert hat, ermöglichen neue Lösungen inzwischen noch mehr und bieten einen umfassenden Blick auf den Alltag des Tieres. Bewegungsverfolgung, Aktivitätsanalyse, kardiorespiratorische Überwachung: vernetzte Tracker für Hunde eröffnen eine präzisere und beruhigendere Begleitung – sowohl draußen als auch zu Hause.
Bei Invoxia haben wir den Biotracker als den ersten Gesundheitstracker für Hunde entwickelt, der GPS und biometrisches Tracking in Echtzeit kombiniert, gedacht, um Hundebesitzer im Alltag und ihre Tierärzte bei den Konsultationen zu unterstützen.
GPS-Halsband für Hunde: Warum den Hund mit einem vernetzten Tracker ausstatten?
Ein GPS-Halsband für Hunde ist heute weit mehr als nur ein Accessoire. Ob zur Vorbeugung von Ausreißern, zur Absicherung von Spaziergängen oder um das Tier im Blick zu behalten, wenn es nicht zu Hause ist: Der GPS-Tracker für Hunde ist für viele Besitzer zu einem alltäglichen Helfer geworden. Im Gegensatz zu klassischen Halsbändern ermöglicht ein vernetzter Hundetracker die Ortung des Tieres direkt über eine mobile App – ohne Distanzbegrenzung.
Im Fall eines Ausreißens, eines unerwarteten Ausflugs oder einer Betreuung durch Dritte sorgt er für ein wichtiges Gefühl der Sicherheit, insbesondere bei neugierigen, aktiven oder dazu neigenden Hunden, sich zu entfernen.
Doch nicht alle GPS-Tracker für Hunde sind gleich. Präzision, Aktualisierungsfrequenz und Zuverlässigkeit des Trackings sind entscheidende Kriterien, um eine effektive Ortung zu gewährleisten, insbesondere in Notfällen. Mit seinem Max-GPS-Abo erfüllt der Biotracker diese Anforderungen perfekt.
GPS-Tracker für Hunde in Echtzeit: Die Bedeutung von Live Tracking
Wenn es um Sicherheit geht, ist der Unterschied zwischen einem GPS-Tracker für Hunde in Echtzeit und einem Tracker mit seltenen Aktualisierungen erheblich. Manche Geräte aktualisieren die Position des Hundes nur alle paar Minuten, das kann für eine gelegentliche Überwachung ausreichen, zeigt aber bei einem Ausreißen schnell seine Grenzen.
Ein GPS-Halsband für Hunde mit Live Tracking ermöglicht es, die Bewegungen des Tieres nahezu in Echtzeit zu verfolgen. Mit dem Biotracker Invoxia Edition 2026 wird die Position jede Sekunde aktualisiert und bietet so einen präzisen und kontinuierlichen Überblick über die Bewegungen direkt in der App.
Diese hohe Frequenz ermöglicht:
- schneller zu reagieren, wenn der Hund ausreißt,
- einen sich bewegenden Hund in Echtzeit zu verfolgen,
- die Genauigkeit von Weg und Ortung auch in städtischer Umgebung zu verbessern.
Der Hundetracker wird damit zu einem echten Sicherheitsinstrument und nicht nur zu einem einfachen Positionsanzeiger.
Wie funktioniert ein GPS-Tracker für Hunde mit Abo?
Ein GPS-Tracker für Hunde in Echtzeit basiert auf einem einfachen Prinzip: Er nutzt Mobilfunknetze, um die Position des Tieres an die Server und anschließend an die mobile App des Besitzers zu übertragen. Im Gegensatz zu Trackern mit kurzer Reichweite ermöglicht dieses System eine umfassende Abdeckung ohne Distanzbegrenzung.
Das GPS-Abo für Hunde umfasst in der Regel:
- den Zugang zum Kommunikationsnetzwerk,
- die Übertragung der Standortdaten,
- den Zugriff auf die App und die zugehörigen Funktionen,
- Updates und die kontinuierliche Verbesserung des Dienstes.
Mit den neuen Abos des Biotracker Invoxia können Nutzer einen Tarif wählen, der zu ihrem Bedarf passt, und dabei GPS-Tracking in Echtzeit mit erweiterten Funktionen zur Aktivitäts- und Gesundheitsüberwachung des Hundes kombinieren.
GPS-Halsband für Hunde ohne Abo: Die Grenzen, die man kennen sollte
Es gibt GPS-Lösungen für Hunde ohne Abo, die oft auf lokalen Technologien wie Bluetooth basieren. Diese Geräte decken spezielle Anwendungsfälle ab und können einen ersten Einstieg in das vernetzte Tracking darstellen, insbesondere für Besitzer, die bestimmte Funktionen ohne Vertragsbindung nutzen möchten.
Im Fall des Biotracker Invoxia ermöglicht die Version ohne Abo:
- eine Aktivitäts- und Gesundheitsüberwachung des Hundes zu geringeren Kosten,
- eine Nutzung ohne Netzwerkbeschränkung, da der Bluetooth-Betrieb weltweit kompatibel ist,
- einen vereinfachten Zugriff auf die wichtigsten Daten über die App.
Im Gegenzug beruht die Standortverfolgung auf einer begrenzten Reichweite und der Bewegungsverlauf ist bewusst eingeschränkt. Diese Konfiguration eignet sich für eine lokale Nutzung oder eine punktuelle Überwachung, zeigt jedoch ihre Grenzen, wenn es darum geht, einen sich bewegenden Hund zu verfolgen oder im Fall eines Ausreißens schnell zu reagieren.
Für Besitzer, die einen GPS-Tracker für Hunde in Echtzeit mit kontinuierlicher Ortung, höherer Präzision und vollständigem Bewegungsverlauf wünschen, bleibt das Abo die passendste Lösung.
Gesundheitstracker für Hunde: Kardiorespiratorisches Monitoring im Alltag
Der Biotracker Invoxia unterscheidet sich von allen anderen GPS-Trackern für Hunde auf dem Markt durch seinen auf Gesundheit und Wohlbefinden des Tieres ausgerichteten Ansatz. Über die Ortung hinaus integriert er einen echten Herzmonitor für Hunde und einen Atemsensor für ein kontinuierliches biometrisches Tracking.
Dank der exklusiven Heartprint™-Technologie erstellt der Biotracker für jeden Hund eine einzigartige Herzsignatur, einen visuellen Abdruck der Herzschläge, der ungewöhnliche Veränderungen von Frequenz und Rhythmus erkennen lässt. Der Biotracker ist der einzige Hundetracker weltweit, der frühe Anzeichen von Vorhofflimmern (Afib) erkennt, selbst in einem asymptomatischen Stadium.
Das Gesundheits-Tracking des Biotracker umfasst:
- die kontinuierliche Messung der Herzfrequenz des Hundes in Ruhe und auf Abruf,
- die Überwachung der Atemfrequenz bei Nacht und am Tag,
- die Verfolgung der Herzfrequenzvariabilität (HRV), ein wichtiger Indikator für Stress und Erholung,
- die Analyse der körperlichen Aktivität und des täglichen Verhaltens,
- die Erstellung eines narrativen Tagesberichts per KI, individuell für jedes Tier.
Diese Daten ersetzen keine tierärztliche Beratung, sie ergänzen sie. Der Biotracker ermöglicht es Besitzern, mit einem objektiven Verlauf über mehrere Wochen in die Sprechstunde zu kommen, was die Diagnose, die Therapiekontrolle und das frühzeitige Erkennen von Rückfällen erleichtert.
Herzgesundheits-Tracking für Hunde: Das Herz des Tieres im Alltag überwachen
